Beschrijving
High performance commerciële desktop met nieuw DDR5-geheugen, 5 native USB-poorten, waaronder 1 USB-C en 3 native DisplayPorts
Intel Core i5-14500 (24Mo Cache), 16Go DDR5-SDRAM, 512Go SSD, Intel UHD Graphics 770, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit
€ 902,48
Offerte aanvragenHigh performance commerciële desktop met nieuw DDR5-geheugen, 5 native USB-poorten, waaronder 1 USB-C en 3 native DisplayPorts
Processorfamilie | Intelยฎ Coreโข i5 |
---|---|
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-14500 |
Processorgeneratie | Intel Core i5-14xxx |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor aantal threads | 20 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiรซnte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,7 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,6 GHz |
Efficiรซnte kernbasisfrequentie | 1,9 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Aantal geรฏnstalleerde processoren | 1 |
Aantal ondersteunde processoren | 1 |
Processor basisvermogen | 65 W |
Maximaal turbovermogen | 154 W |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
ECC | Nee |
Geheugen kanaal | Eenkanaals |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Soort optische drive | Nee |
Opslagmedia | SSD |
Aantal storage drives geรฏnstalleerd | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geรฏnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-prestatieklasse | 35 |
M.2 SSD-grootte | 2230 (22 x 30 mm) |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
RAID support | Nee |
Aparte grafische adapter | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intelยฎ UHD Graphics |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Soort antenne | 2×2 |
Bluetooth | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 |
PowerShare | Ja |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Aantal DisplayPorts | 3 |
DisplayPort versie | 1.4a |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal USB-poorten achter | 3 |
Aantal USB-poorten voor | 2 |
Aantal audiopoorten voor | 2 |
Type behuizing | MFF |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
Waterkoelingsysteem | Nee |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Intelยฎ vProโข Platform Eligibility | Ja |
Type product | Mini PC |
Markt positionering | Bedrijf |
Chipset moederbord | Intel Q670 |
Audiochip | Realtek ALC3246 |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Aantal luidsprekers | 1 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Trial-software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Netvoeding | 180 W |
Voeding, voltage ingang | 100 – 240 V |
Ingangsfrequentie voeding | 50/60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 35 ยฐC |
Temperatuur bij opslag | -40 – 65 ยฐC |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
Trillingen, in bedrijf | 0,26 G |
Trillingen bij opslag | 1,37 G |
Schokbestendigheid | 40 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 105 G |
Duurzaamheidscertificaten | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
Bevat geen | PVC/BFR |
Breedte | 36 mm |
Diepte | 178 mm |
Hoogte | 182 mm |
Inclusief monitor | Nee |
Meegeleverde kabels | AC |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 96 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 62 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 31 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 65 |
PAIA-versie | GaBi verison1 |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | 7680 x 4320 Pixels |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Bedoeld voor | Dell |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.